跳至内容
  • 周日. 2 月 8th, 2026

China Rail Stories

  • TRS插件下载
  • 3D Warehouse 在线预览模型
  • Passearch 车辆配属查询
  • Open Railway Map 在线铁路地图
Timetable

EMU Train Timetable 动车时刻表

4 月 26, 1980
车次 Train No. 站次 Station Order 车站 Station 到达时间 Arrival Time 发车时间 Departure Time 走行时间(小时) Time Elapsed After Departure 里程(公里) Miles
D1 1 北京 18:07 18:07 0:00 -
D1 2 唐山北 19:18 19:20 1:11 151
D1 3 北戴河 20:16 20:18 2:07 277
D1 4 沈阳 23:23 23:28 5:12 648
D1 5 沈阳南 23:40 23:40 5:24 -
D10 1 沈阳南 ---- 8:33 0:00 -
D10 2 沈阳 8:45 8:52 0:12 5
D10 3 盘锦北 9:50 9:51 1:10 -
D10 4 葫芦岛北 10:29 10:30 1:48 -
D10 5 绥中北 10:52 10:53 2:10 -
D10 6 北戴河 11:43 11:45 3:00 -
D10 7 北京 13:49 13:49 5:04 -
D101 1 北京 13:52 13:52 0:00 -
D101 2 滦县 15:26 15:28 1:34 156
D101 3 秦皇岛 16:15 16:17 2:21 299
D101 4 山海关 16:35 16:37 2:39 222
D101 5 葫芦岛北 17:20 17:21 3:22 437
D101 6 锦州南 17:38 17:39 3:39 480
D101 7 沈阳北 18:55 18:57 4:55 703
D101 8 铁岭西 19:17 19:19 5:15 757
D101 9 开原西 19:35 19:37 5:31 804
D101 10 长春西 20:27 20:29 6:21 1001
D101 11 德惠西 20:55 20:56 6:47 1085
D101 12 哈尔滨西 21:40 21:40 7:31 1241
D102 1 哈尔滨西 ---- 10:43 0:00 -
D102 2 扶余北 11:12 11:14 0:29 98
D102 3 德惠西 11:33 11:35 0:48 156
D102 4 长春西 12:00 12:02 1:13 240
D102 5 铁岭西 13:04 13:11 2:15 484
D102 6 沈阳北 13:32 13:35 2:36 538
D102 7 锦州南 14:51 14:52 3:52 761
D102 8 葫芦岛北 15:09 15:10 4:09 804
D102 9 唐山北 17:14 17:16 6:13 969
D102 10 北京 18:29 18:29 7:26 1341
D11 1 北京 12:43 12:43 0:00 -
D11 2 唐山北 13:52 13:54 1:09 151
D11 3 北戴河 14:49 14:51 2:04 277
D11 4 葫芦岛北 16:01 16:02 3:14 437
D11 5 锦州南 16:19 16:20 3:31 480
D11 6 沈阳 17:38 17:42 4:49 648
D11 7 沈阳南 17:54 17:54 5:01 -
D111 1 珲春 15:03 15:03 0:00 -
D111 2 图们北 15:25 15:27 0:22 5
D111 3 延吉西 15:43 15:46 0:38 10
D111 4 安图西 16:05 16:07 0:57 15
D111 5 敦化 16:30 16:32 1:20 15
D111 6 蛟河西 17:04 17:06 1:52 25
D111 7 吉林 17:33 17:37 2:19 25
D111 8 长春 18:17 18:21 2:59 136
D111 9 扶余北 19:05 19:15 3:43 613
D111 10 哈尔滨西 19:44 19:50 4:12 711
D111 11 哈尔滨 20:00 20:02 4:22 718
D111 12 哈尔滨北 20:11 20:12 4:31 731
D111 13 肇东 20:29 20:31 4:48 781
D111 14 大庆西 21:02 21:04 5:19 889
D111 15 齐齐哈尔南 21:35 21:35 5:50 998
D112 1 齐齐哈尔南 7:36 7:36 0:00 -
D112 2 大庆西 8:07 8:09 0:31 47
D112 3 安达 8:24 8:26 0:46 78
D112 4 肇东 8:46 8:47 1:06 142
D112 5 哈尔滨 9:09 9:11 1:28 152
D112 6 哈尔滨西 9:21 9:25 1:38 159
D112 7 扶余北 9:54 9:55 2:07 247
D112 8 德惠西 10:14 10:16 2:26 442
D112 9 长春 10:45 10:48 2:55 -
D112 10 吉林 11:28 11:32 3:35 -
D112 11 蛟河西 11:58 12:00 4:01 -
D112 12 敦化 12:32 12:34 4:33 -
D112 13 安图西 12:58 13:00 4:57 -
D112 14 延吉西 13:19 13:22 5:16 -
D112 15 图们北 13:37 13:39 5:31 -
D112 16 珲春 14:02 14:02 5:54 998
D113 1 齐齐哈尔南 7:36 7:36 0:00 -
D113 2 大庆西 8:07 8:09 0:31 47
D113 3 安达 8:24 8:26 0:46 78
D113 4 肇东 8:46 8:47 1:06 142
D113 5 哈尔滨 9:09 9:11 1:28 152
D113 6 哈尔滨西 9:21 9:25 1:38 159
D113 7 扶余北 9:54 9:55 2:07 247
D113 8 德惠西 10:14 10:16 2:26 442
D113 9 长春 10:45 10:48 2:55 -
D113 10 吉林 11:28 11:32 3:35 -
D113 11 蛟河西 11:58 12:00 4:01 -
D113 12 敦化 12:32 12:34 4:33 -
D113 13 安图西 12:58 13:00 4:57 -
D113 14 延吉西 13:19 13:22 5:16 -
D113 15 图们北 13:37 13:39 5:31 -
D113 16 珲春 14:02 14:02 5:54 998
D114 1 珲春 15:03 15:03 0:00 -
D114 2 图们北 15:25 15:27 0:22 5
D114 3 延吉西 15:43 15:46 0:38 10
D114 4 安图西 16:05 16:07 0:57 15
D114 5 敦化 16:30 16:32 1:20 15
D114 6 蛟河西 17:04 17:06 1:52 25
D114 7 吉林 17:33 17:37 2:19 25
D114 8 长春 18:17 18:21 2:59 136
D114 9 扶余北 19:05 19:15 3:43 613
D114 10 哈尔滨西 19:44 19:50 4:12 711
D114 11 哈尔滨 20:00 20:02 4:22 718
D114 12 哈尔滨北 20:11 20:12 4:31 731
D114 13 肇东 20:29 20:31 4:48 781
D114 14 大庆西 21:02 21:04 5:19 889
D114 15 齐齐哈尔南 21:35 21:35 5:50 998
D116 1 哈尔滨西 13:54 13:54 0:00 -
D116 2 扶余北 14:23 14:35 0:29 98
D116 3 德惠西 14:54 14:56 0:48 156
D116 4 长春 15:23 15:26 1:15 240
D116 5 吉林 16:06 16:09 1:55 351
D116 6 蛟河西 16:36 16:38 2:22 356
D116 7 敦化 17:10 17:12 2:54 361
D116 8 安图西 17:35 17:37 3:17 366
D116 9 延吉西 17:56 17:56 3:36 371
D117 1 哈尔滨西 13:54 13:54 0:00 -
D117 2 扶余北 14:23 14:35 0:29 98
D117 3 德惠西 14:54 14:56 0:48 156
D117 4 长春 15:23 15:26 1:15 240
D117 5 吉林 16:06 16:09 1:55 351
D117 6 蛟河西 16:36 16:38 2:22 356
D117 7 敦化 17:10 17:12 2:54 361
D117 8 安图西 17:35 17:37 3:17 366
D117 9 延吉西 17:56 17:56 3:36 371
D118 1 延吉西 9:33 9:33 0:00 -
D118 2 安图西 9:52 9:54 0:19 5
D118 3 敦化 10:17 10:19 0:42 5
D118 4 蛟河西 10:51 10:53 1:14 10
D118 5 吉林 11:20 11:24 1:41 15
D118 6 长春 12:04 12:07 2:21 126
D118 7 德惠西 12:35 12:37 2:49 215
D118 8 双城北 13:13 13:15 3:25 -
D118 9 哈尔滨西 13:31 13:31 3:41 371
D119 1 长春西 7:36 7:36 0:00 -
D119 2 哈尔滨西 8:41 8:45 1:05 240
D119 3 海林北 10:12 10:14 2:32 -
D119 4 牡丹江 10:25 10:25 2:43 -
D12 1 沈阳南 ---- 6:42 0:00 -
D12 2 沈阳 6:54 7:02 0:12 5
D12 3 锦州南 8:32 8:33 1:42 -
D12 4 葫芦岛北 8:50 8:51 1:59 -
D12 5 绥中北 9:13 9:14 2:21 -
D12 6 山海关 9:38 9:40 2:45 -
D12 7 北戴河 10:09 10:11 3:14 -
D12 8 北京 12:15 12:15 5:18 -
D120 1 牡丹江 10:45 10:45 0:00 -
D120 2 横道河子东 11:03 11:05 0:18 -
D120 3 哈尔滨西 12:25 12:31 1:38 331
D120 4 扶余北 13:00 13:02 2:07 -
D120 5 长春 13:44 13:44 2:49 600
D121 1 长春 14:47 14:47 0:00 -
D121 2 扶余北 15:30 15:31 0:43 -
D121 3 哈尔滨西 16:00 16:04 1:12 240
D121 4 宾州 16:40 16:42 1:48 -
D121 5 胜利镇 16:59 17:00 2:05 -
D121 6 方正 17:24 17:26 2:29 -
D121 7 依兰 17:55 17:57 2:58 -
D121 8 佳木斯 18:31 18:31 3:32 751
D122 1 佳木斯 18:50 18:50 0:00 -
D122 2 依兰 19:23 19:25 0:33 -
D122 3 方正 19:55 19:57 1:03 -
D122 4 胜利镇 20:21 20:22 1:27 -
D122 5 宾州 20:39 20:40 1:44 -
D122 6 哈尔滨西 21:16 21:20 2:20 514
D122 7 长春西 22:27 22:27 3:27 -
D124 1 哈尔滨西 10:08 10:08 0:00 -
D124 2 扶余北 10:38 10:40 0:30 98
D124 3 德惠西 10:58 11:00 0:48 156
D124 4 长春 11:28 11:31 1:16 240
D124 5 吉林 12:11 12:11 1:56 351
D125 1 哈尔滨西 10:08 10:08 0:00 -
D125 2 扶余北 10:38 10:40 0:30 98
D125 3 德惠西 10:58 11:00 0:48 156
D125 4 长春 11:28 11:31 1:16 240
D125 5 吉林 12:11 12:11 1:56 351
D126 1 吉林 7:30 7:30 0:00 -
D126 2 双吉 7:41 7:42 0:11 5
D126 3 长春 8:15 8:18 0:44 111
D126 4 德惠西 8:46 8:48 1:12 94
D126 5 扶余北 9:05 9:07 1:29 152
D126 6 双城北 9:24 9:26 1:46 210
D126 7 哈尔滨西 9:42 9:42 2:02 250
D127 1 吉林 12:57 12:57 0:00 -
D127 2 长春 13:37 13:40 0:40 111
D127 3 德惠西 14:08 14:09 1:08 94
D127 4 扶余北 14:28 14:29 1:27 152
D127 5 双城北 14:47 14:49 1:45 210
D127 6 哈尔滨西 15:05 15:13 2:01 250
D127 7 安达 15:56 15:58 2:44 -
D127 8 大庆西 16:14 16:16 3:00 -
D127 9 杜尔伯特 16:30 16:32 3:14 -
D127 10 齐齐哈尔南 16:53 16:53 3:35 -
D128 1 齐齐哈尔南 17:41 17:41 0:00 -
D128 2 杜尔伯特 18:02 18:04 0:21 67
D128 3 大庆西 18:18 18:20 0:35 47
D128 4 安达 18:35 18:37 0:50 78
D128 5 哈尔滨 19:15 19:18 1:28 152
D128 6 哈尔滨西 19:28 19:37 1:38 159
D128 7 双城北 19:53 19:55 1:54 189
D128 8 扶余北 20:12 20:14 2:11 247
D128 9 德惠西 20:33 20:35 2:30 442
D128 10 长春 21:02 21:05 2:57 -
D128 11 吉林 21:45 21:45 3:37 -
D129 1 齐齐哈尔南 17:41 17:41 0:00 -
D129 2 杜尔伯特 18:02 18:04 0:21 67
D129 3 大庆西 18:18 18:20 0:35 47
D129 4 安达 18:35 18:37 0:50 78
D129 5 哈尔滨 19:15 19:18 1:28 152
D129 6 哈尔滨西 19:28 19:37 1:38 159
D129 7 双城北 19:53 19:55 1:54 189
D129 8 扶余北 20:12 20:14 2:11 247
D129 9 德惠西 20:33 20:35 2:30 442
D129 10 长春 21:02 21:05 2:57 -
D129 11 吉林 21:45 21:45 3:37 -
D13 1 北京 18:53 18:53 0:00 -
D13 2 唐山北 20:02 20:03 1:09 151
D13 3 秦皇岛 21:12 21:15 2:18 299
D13 4 锦州南 22:27 22:29 3:30 480
D13 5 沈阳北 23:58 23:58 4:59 703
D130 1 吉林 12:57 12:57 0:00 -
D130 2 长春 13:37 13:40 0:40 111
D130 3 德惠西 14:08 14:09 1:08 94
D130 4 扶余北 14:28 14:29 1:27 152
D130 5 双城北 14:47 14:49 1:45 210
D130 6 哈尔滨西 15:05 15:13 2:01 250
D130 7 安达 15:56 15:58 2:44 -
D130 8 大庆西 16:14 16:16 3:00 -
D130 9 杜尔伯特 16:30 16:32 3:14 -
D130 10 齐齐哈尔南 16:53 16:53 3:35 -
D131 1 吉林 18:44 18:44 0:00 -
D131 2 长春 19:24 19:27 0:40 111
D131 3 德惠西 19:55 19:57 1:08 94
D131 4 哈尔滨西 20:41 20:46 1:52 250
D131 5 哈尔滨 20:56 20:58 2:02 -
D131 6 佳木斯 22:56 22:56 4:00 -
D132 1 哈尔滨西 6:42 6:42 0:00 -
D132 2 德惠西 7:27 7:29 0:45 156
D132 3 长春 7:58 8:03 1:14 240
D132 4 吉林 8:44 8:44 1:55 351
D133 1 哈尔滨西 6:42 6:42 0:00 -
D133 2 德惠西 7:27 7:29 0:45 156
D133 3 长春 7:58 8:03 1:14 240
D133 4 吉林 8:44 8:44 1:55 351
D134 1 吉林 18:44 18:44 0:00 -
D134 2 长春 19:24 19:27 0:40 111
D134 3 德惠西 19:55 19:57 1:08 94
D134 4 哈尔滨西 20:41 20:46 1:52 250
D134 5 哈尔滨 20:56 20:58 2:02 -
D134 6 佳木斯 22:56 22:56 4:00 -
D135 1 吉林 9:09 9:09 0:00 -
D135 2 长春 9:49 9:53 0:40 111
D135 3 扶余北 10:36 10:44 1:23 152
D135 4 哈尔滨西 11:14 11:18 1:53 250
D135 5 哈尔滨 11:28 11:30 2:03 -
D135 6 阿城北 11:53 11:55 2:26 -
D135 7 尚志南 12:22 12:23 2:53 -
D135 8 亚布力西 12:43 12:45 3:13 -
D135 9 海林北 13:07 13:09 3:35 -
D135 10 牡丹江 13:21 13:21 3:47 -
D136 1 牡丹江 13:41 13:41 0:00 -
D136 2 横道河子东 13:59 14:01 0:18 -
D136 3 一面坡北 14:28 14:30 0:45 -
D136 4 尚志南 14:39 14:41 0:54 -
D136 5 阿城北 15:07 15:09 1:20 -
D136 6 哈尔滨 15:33 15:35 1:44 355
D136 7 哈尔滨西 15:45 15:50 1:54 331
D136 8 德惠西 16:36 16:38 2:40 -
D136 9 长春 17:06 17:09 3:08 600
D136 10 吉林 17:49 17:49 3:48 -
D137 1 牡丹江 13:41 13:41 0:00 -
D137 2 横道河子东 13:59 14:01 0:18 -
D137 3 一面坡北 14:28 14:30 0:45 -
D137 4 尚志南 14:39 14:41 0:54 -
D137 5 阿城北 15:07 15:09 1:20 -
D137 6 哈尔滨 15:33 15:35 1:44 355
D137 7 哈尔滨西 15:45 15:50 1:54 331
D137 8 德惠西 16:36 16:38 2:40 -
D137 9 长春 17:06 17:09 3:08 600
D137 10 吉林 17:49 17:49 3:48 -
D138 1 吉林 9:09 9:09 0:00 -
D138 2 长春 9:49 9:53 0:40 111
D138 3 扶余北 10:36 10:44 1:23 152
D138 4 哈尔滨西 11:14 11:18 1:53 250
D138 5 哈尔滨 11:28 11:30 2:03 -
D138 6 阿城北 11:53 11:55 2:26 -
D138 7 尚志南 12:22 12:23 2:53 -
D138 8 亚布力西 12:43 12:45 3:13 -
D138 9 海林北 13:07 13:09 3:35 -
D138 10 牡丹江 13:21 13:21 3:47 -
D14 1 沈阳北 ---- 8:19 0:00 -
D14 2 台安 8:58 8:59 0:39 99
D14 3 锦州南 9:40 9:42 1:20 223
D14 4 山海关 10:36 10:46 2:14 420
D14 5 秦皇岛 11:03 11:05 2:31 404
D14 6 北京 13:29 13:29 4:55 681
D1601 1 石家庄 8:59 8:59 0:00 -
D1601 2 石家庄东 9:13 9:16 0:14 18
D1601 3 辛集南 9:34 9:36 0:32 73
D1601 4 衡水北 9:52 9:54 0:48 116
D1601 5 景州 10:10 10:12 1:04 160
D1601 6 德州东 10:28 10:30 1:20 205
D1601 7 禹城东 10:49 10:53 1:39 248
D1601 8 齐河 11:06 11:10 1:52 -
D1601 9 济南西 11:26 11:26 2:08 298
D1603 1 石家庄 14:25 14:25 0:00 -
D1603 2 辛集南 14:52 14:54 0:27 73
D1603 3 衡水北 15:10 15:12 0:43 116
D1603 4 景州 15:28 15:30 0:59 160
D1603 5 德州东 15:46 15:48 1:15 205
D1603 6 平原东 15:59 16:05 1:26 229
D1603 7 齐河 16:22 16:24 1:43 -
D1603 8 济南西 16:40 16:40 1:59 298
D1604 1 济南西 ---- 11:50 0:00 -
D1604 2 齐河 12:05 12:11 0:15 -
D1604 3 平原东 12:29 12:31 0:33 69
D1604 4 德州东 12:41 12:43 0:43 92
D1604 5 景州 12:59 13:01 0:59 138
D1604 6 衡水北 13:17 13:19 1:15 182
D1604 7 辛集南 13:35 13:37 1:31 225
D1604 8 石家庄 14:05 14:05 1:59 468
D1606 1 济南西 ---- 17:17 0:00 -
D1606 2 禹城东 17:40 17:44 0:23 50
D1606 3 平原东 17:54 17:56 0:33 69
D1606 4 德州东 18:06 18:08 0:43 92
D1606 5 景州 18:24 18:26 0:59 138
D1606 6 衡水北 18:42 18:44 1:15 182
D1606 7 辛集南 19:00 19:02 1:31 225
D1606 8 藁城南 19:16 19:18 1:45 258
D1606 9 石家庄 19:37 19:37 2:04 468
D1611 1 石家庄 8:00 8:00 0:00 -
D1611 2 藁城南 8:19 8:21 0:19 40
D1611 3 衡水北 8:46 8:49 0:44 116
D1611 4 德州东 9:16 9:19 1:11 205
D1611 5 平原东 9:30 9:32 1:22 229
D1611 6 禹城东 9:42 9:44 1:32 248
D1611 7 济南西 10:07 10:10 1:55 298
D1611 8 济南 10:27 10:29 2:12 444
D1611 9 淄博 11:11 11:14 2:54 558
D1611 10 青州市 11:32 11:34 3:12 471
D1611 11 潍坊 11:55 12:01 3:33 658
D1611 12 青岛北 12:58 12:58 4:30 773
D1612 1 青岛北 13:25 13:25 0:00 -
D1612 2 高密 13:57 13:59 0:32 83
D1612 3 潍坊 14:26 14:28 0:59 168
D1612 4 淄博 15:03 15:11 1:34 268
D1612 5 济南 16:35 16:38 2:58 378
D1612 6 济南西 16:54 16:59 3:14 398
D1612 7 禹城东 17:22 17:24 3:37 448
D1612 8 平原东 17:34 17:36 3:47 467
D1612 9 德州东 17:47 17:50 3:58 491
D1612 10 衡水北 18:17 18:19 4:25 580
D1612 11 辛集南 18:35 18:37 4:41 623
D1612 12 石家庄东 18:56 18:58 5:00 678
D1612 13 石家庄 19:12 19:12 5:14 822
D1615 1 石家庄 14:37 14:37 0:00 -
D1615 2 石家庄东 14:51 14:54 0:14 18
D1615 3 藁城南 15:04 15:07 0:24 40
D1615 4 衡水北 15:32 15:36 0:49 116
D1615 5 景州 15:52 15:55 1:05 160
D1615 6 德州东 16:11 16:15 1:21 205
D1615 7 平原东 16:26 16:29 1:32 229
D1615 8 济南西 16:57 17:03 2:00 298
D1615 9 济南 17:19 17:21 2:16 444
D1615 10 淄博 18:04 18:14 2:59 558
D1615 11 青州市 18:32 18:34 3:17 471
D1615 12 潍坊 18:55 18:59 3:38 658
D1615 13 即墨北 19:51 19:53 4:30 685
D1615 14 烟台南 20:49 20:51 5:26 841
D1615 15 威海 21:18 21:18 5:53 914
D1616 1 威海 ---- 9:20 0:00 -
D1616 2 威海北 9:27 9:28 0:07 5
D1616 3 烟台南 9:52 9:54 0:31 65
D1616 4 桃村北 10:10 10:11 0:47 109
D1616 5 莱阳 10:32 10:34 1:08 151
D1616 6 夏格庄 10:52 10:54 1:26 -
D1616 7 高密 11:32 11:35 2:04 301
D1616 8 潍坊 12:02 12:05 2:31 398
D1616 9 淄博 12:40 12:42 3:06 498
D1616 10 济南 13:29 13:31 3:53 608
D1616 11 济南西 13:47 13:50 4:09 616
D1616 12 齐河 14:05 14:07 4:24 -
D1616 13 禹城东 14:20 14:22 4:37 666
D1616 14 德州东 14:40 14:42 4:55 709
D1616 15 衡水北 15:09 15:11 5:22 798
D1616 16 辛集南 15:27 15:29 5:38 841
D1616 17 石家庄东 15:48 15:50 5:57 896
D1616 18 石家庄 16:05 16:05 6:12 914
D1621 1 石家庄 7:30 7:30 0:00 -
D1621 2 石家庄东 7:44 7:46 0:14 18
D1621 3 衡水北 8:15 8:17 0:43 116
D1621 4 景州 8:33 8:35 0:59 160
D1621 5 德州东 8:51 8:53 1:15 205
D1621 6 平原东 9:05 9:12 1:27 229
D1621 7 齐河 9:29 9:31 1:44 -
D1621 8 济南西 9:47 9:51 2:00 298
D1621 9 济南 10:08 10:10 2:17 444
D1621 10 淄博 10:52 10:54 2:59 558
D1621 11 青州市 11:12 11:14 3:17 471
D1621 12 潍坊 11:35 11:37 3:38 658
D1621 13 高密 12:04 12:06 4:05 613
D1621 14 胶州北 12:20 12:22 4:19 -
D1621 15 莱阳 13:04 13:06 5:01 755
D1621 16 海阳北 13:20 13:22 5:15 782
D1621 17 烟台南 13:45 13:47 5:38 841
D1621 18 威海北 14:10 14:12 6:01 -
D1621 19 荣成 14:37 14:37 6:26 955
D1622 1 荣成 ---- 15:02 0:00 -
D1622 2 威海北 15:26 15:28 0:24 27
D1622 3 牟平 15:44 15:45 0:40 64
D1622 4 烟台南 15:56 15:58 0:51 87
D1622 5 即墨北 16:54 16:56 1:47 243
D1622 6 高密 17:25 17:30 2:16 279
D1622 7 潍坊 17:58 18:02 2:44 400
D1622 8 青州市 18:23 18:26 3:05 440
D1622 9 淄博 18:44 18:48 3:23 500
D1622 10 济南 20:06 20:08 4:41 610
D1622 11 济南西 20:24 20:28 4:57 594
D1622 12 平原东 20:56 21:06 5:25 726
D1622 13 德州东 21:17 21:19 5:36 686
D1622 14 衡水北 21:46 21:48 6:03 839
D1622 15 石家庄 22:27 22:27 6:42 955
D1623 1 石家庄 8:22 8:22 0:00 -
D1623 2 石家庄东 8:36 8:39 0:14 18
D1623 3 辛集南 8:57 8:59 0:32 73
D1623 4 衡水北 9:15 9:17 0:48 116
D1623 5 景州 9:33 9:35 1:04 160
D1623 6 德州东 9:51 9:53 1:20 205
D1623 7 禹城东 10:09 10:12 1:36 248
D1623 8 齐河 10:25 10:27 1:49 -
D1623 9 济南西 10:43 10:47 2:05 298
D1623 10 济南 11:04 11:06 2:22 444
D1623 11 淄博 11:48 11:50 3:04 558
D1623 12 青州市 12:08 12:10 3:22 471
D1623 13 潍坊 12:31 12:33 3:43 658
D1623 14 即墨北 13:25 13:43 4:35 685
D1623 15 夏格庄 13:55 13:57 4:47 -
D1623 16 海阳北 14:25 14:27 5:15 782
D1623 17 烟台南 14:51 14:53 5:39 841
D1623 18 牟平 15:04 15:06 5:50 864
D1623 19 威海 15:26 15:26 6:10 914
D1624 1 威海 ---- 15:58 0:00 -
D1624 2 牟平 16:18 16:20 0:20 42
D1624 3 烟台南 16:31 16:33 0:31 65
D1624 4 桃村北 16:49 16:51 0:47 109
D1624 5 莱阳 17:11 17:14 1:07 151
D1624 6 潍坊 18:32 18:41 2:25 398
D1624 7 青州市 19:02 19:09 2:46 455
D1624 8 淄博 19:27 19:31 3:04 498
D1624 9 大明湖 20:16 20:21 3:49 -
D1624 10 济南 20:28 20:35 3:56 608
D1624 11 济南西 20:52 21:00 4:13 616
D1624 12 齐河 21:15 21:17 4:28 -
D1624 13 德州东 21:41 21:45 4:52 709
D1624 14 衡水北 22:12 22:16 5:19 798
D1624 15 石家庄 22:55 22:55 5:58 914
D1625 1 石家庄 16:35 16:35 0:00 -
D1625 2 藁城南 16:54 16:56 0:19 40
D1625 3 衡水北 17:20 17:23 0:43 116
D1625 4 景州 17:39 17:42 0:59 160
D1625 5 德州东 17:58 18:01 1:15 205
D1625 6 平原东 18:12 18:16 1:26 229
D1625 7 禹城东 18:26 18:28 1:36 248
D1625 8 济南西 18:52 18:56 2:00 298
D1625 9 济南 19:12 19:14 2:16 444
D1625 10 淄博 19:57 20:00 2:59 558
D1625 11 潍坊 20:35 20:38 3:34 658
D1625 12 即墨北 21:30 21:32 4:26 685
D1625 13 莱阳 21:59 22:01 4:53 755
D1625 14 烟台 22:46 22:46 5:38 853
D1626 1 烟台 ---- 7:00 0:00 -
D1626 2 海阳北 7:34 7:51 0:34 71
D1626 3 莱阳 8:05 8:07 0:48 98
D1626 4 夏格庄 8:25 8:27 1:06 -
D1626 5 即墨北 8:40 8:42 1:19 168
D1626 6 胶州北 9:02 9:04 1:39 -
D1626 7 潍坊 9:42 9:44 2:17 325
D1626 8 青州市 10:05 10:07 2:38 266
D1626 9 淄博 10:25 10:27 2:56 425
D1626 10 济南 11:14 11:16 3:43 535
D1626 11 济南西 11:32 11:36 3:59 439
D1626 12 平原东 12:05 12:07 4:28 624
D1626 13 德州东 12:17 12:20 4:38 627
D1626 14 景州 12:36 12:38 4:54 693
D1626 15 衡水北 12:54 12:56 5:10 737
D1626 16 石家庄东 13:26 13:37 5:40 835
D1626 17 石家庄 13:52 13:52 5:55 853
D1631 1 太原南 8:58 8:58 0:00 -
D1631 2 阳泉北 9:45 9:47 0:47 129
D1631 3 石家庄 10:26 10:29 1:26 232
D1631 4 石家庄东 10:43 10:45 1:40 250
D1631 5 衡水北 11:15 11:17 2:10 348
D1631 6 景州 11:33 11:35 2:26 392
D1631 7 德州东 11:51 11:53 2:42 437
D1631 8 平原东 12:04 12:11 2:53 461
D1631 9 禹城东 12:21 12:24 3:03 480
D1631 10 济南西 12:48 12:52 3:27 683
D1631 11 济南 13:08 13:10 3:43 550
D1631 12 淄博 13:52 13:55 4:25 660
D1631 13 潍坊 14:30 14:32 5:00 760
D1631 14 青岛北 15:29 15:29 5:57 928
D1632 1 青岛北 15:58 15:58 0:00 -
D1632 2 潍坊 16:53 16:57 0:55 168
D1632 3 淄博 17:32 17:40 1:30 268
D1632 4 济南 18:27 18:30 2:17 378
D1632 5 济南西 18:46 18:52 2:33 398
D1632 6 禹城东 19:15 19:17 2:56 448
D1632 7 平原东 19:27 19:29 3:06 467
D1632 8 德州东 19:39 19:42 3:16 491
D1632 9 景州 19:58 20:00 3:32 536
D1632 10 衡水北 20:16 20:18 3:48 580
D1632 11 藁城南 20:43 20:45 4:13 656
D1632 12 石家庄 21:05 21:22 4:33 822
D1632 13 太原南 22:45 22:45 5:56 928
D1634 1 太原南 8:58 8:58 0:00 -
D1634 2 阳泉北 9:45 9:47 0:47 129
D1634 3 石家庄 10:26 10:29 1:26 232
D1634 4 石家庄东 10:43 10:45 1:40 250
D1634 5 衡水北 11:15 11:17 2:10 348
D1634 6 景州 11:33 11:35 2:26 392
D1634 7 德州东 11:51 11:53 2:42 437
D1634 8 平原东 12:04 12:11 2:53 461
D1634 9 禹城东 12:21 12:24 3:03 480
D1634 10 济南西 12:48 12:52 3:27 683
D1634 11 济南 13:08 13:10 3:43 550
D1634 12 淄博 13:52 13:55 4:25 660
D1634 13 潍坊 14:30 14:32 5:00 760
D1634 14 青岛北 15:29 15:29 5:57 928
D1635 1 运城北 11:38 11:38 0:00 -
D1635 2 临汾西 12:14 12:16 0:36 123
D1635 3 霍州东 12:40 12:42 1:00 187
D1635 4 平遥古城 13:08 13:10 1:26 263
D1635 5 太谷西 13:28 13:30 1:44 309
D1635 6 太原南 13:50 13:59 2:04 356
D1635 7 阳泉北 14:45 14:48 2:50 485
D1635 8 石家庄 15:27 15:33 3:29 588
D1635 9 藁城南 15:52 15:54 3:48 628
D1635 10 辛集南 16:07 16:17 4:01 661
D1635 11 衡水北 16:33 16:36 4:17 704
D1635 12 景州 16:52 16:54 4:33 748
D1635 13 德州东 17:10 17:13 4:49 793
D1635 14 平原东 17:24 17:26 5:00 817
D1635 15 齐河 17:43 17:45 5:17 -
D1635 16 济南西 18:01 18:05 5:33 886
D1635 17 济南 18:21 18:23 5:49 906
D1635 18 淄博 19:06 19:09 6:32 1016
D1635 19 青州市 19:27 19:29 6:50 -
D1635 20 潍坊 19:50 19:52 7:11 1116
D1635 21 青岛北 20:49 20:51 8:08 1284
D1635 22 青岛 21:12 21:12 8:29 1299
D1636 1 青岛 7:28 7:28 0:00 -
D1636 2 青岛北 7:46 7:48 0:18 15
D1636 3 潍坊 8:43 8:46 1:13 183
D1636 4 昌乐 8:58 9:00 1:25 207
D1636 5 淄博 9:27 9:30 1:52 283
D1636 6 济南 10:17 10:19 2:39 393
D1636 7 济南西 10:35 10:41 2:55 413
D1636 8 齐河 10:56 10:58 3:10 -
D1636 9 禹城东 11:11 11:14 3:23 463
D1636 10 平原东 11:24 11:26 3:33 482
